| # | vs 2024 | College | City | State | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jamia Hamdard New Delhi, Delhi | New Delhi | Delhi | 86.59 |
| 2 | ▲1 | Birla Institute of Technology & Science -Pilani Pilani, Rajasthan | Pilani | Rajasthan | 82.28 |
| 3 | ▲4 | Panjab University Chandigarh, Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh | 76.39 |
| 4 | — | JSS College of Pharmacy Ooty, Tamil Nadu | Ooty | Tamil Nadu | 76.14 |
| 5 | ▼3 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad Hyderabad, Telangana | Hyderabad | Telangana | 75.64 |
| 6 | ▼1 | Institute of Chemical Technology Mumbai, Maharashtra | Mumbai | Maharashtra | 74.77 |
| 7 | ▼1 | JSS College of Pharmacy Mysore, Karnataka | Mysore | Karnataka | 73.38 |
| 8 | — | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal Udupi, Karnataka | Udupi | Karnataka | 73.25 |
| 9 | — | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali Mohali, Punjab | Mohali | Punjab | 70.96 |
| 10 | ▲1 | S.R.M. Institute of Science and Technology Chennai, Tamil Nadu | Chennai | Tamil Nadu | 70.84 |
| 11 | ▼1 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies Mumbai, Maharashtra | Mumbai | Maharashtra | 70.59 |
| 12 | — | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Guwahati Guwahati, Assam | Guwahati | Assam | 69.64 |
| 13 | ▲3 | Lovely Professional University Phagwara, Punjab | Phagwara | Punjab | 68.59 |
| 14 | ▼1 | Amrita Vishwa Vidyapeetham Coimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore | Tamil Nadu | 68.39 |
| 15 | ▲5 | Chandigarh University Mohali, Punjab | Mohali | Punjab | 68.34 |
| 16 | ▲3 | Chitkara University Rajpura, Punjab | Rajpura | Punjab | 66.85 |
| 17 | ▼3 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli Lucknow, Uttar Pradesh | Lucknow | Uttar Pradesh | 66.65 |
| 18 | ▲4 | Amity University Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 66.27 |
| 19 | ▼3 | Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University Delhi, Delhi | Delhi | Delhi | 66.24 |
| 20 | ▲3 | Central University of Punjab Bathinda, Punjab | Bathinda | Punjab | 64.73 |
| 21 | ▼6 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad Gandhinagar, Gujarat | Gandhinagar | Gujarat | 64.44 |
| 22 | ▲6 | Banasthali Vidyapith Banasthali, Rajasthan | Banasthali | Rajasthan | 63.96 |
| 23 | ▼2 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow, Uttar Pradesh | Lucknow | Uttar Pradesh | 62.29 |
| 24 | ▼6 | Jadavpur University Kolkata, West Bengal | Kolkata | West Bengal | 62.18 |
| 25 | — | I. S. F. College of Pharmacy Moga, Punjab | Moga | Punjab | 61.96 |
| 26 | — | Maharishi Markandeshwar Ambala, Haryana | Ambala | Haryana | 60.89 |
| 27 | ▲2 | Central University of Rajasthan Kishangarh, Rajasthan | Kishangarh | Rajasthan | 60.44 |
| 28 | ▲4 | Birla Institute of Technology Ranchi, Jharkhand | Ranchi | Jharkhand | 59.97 |
| 29 | ▼5 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Kolkata Kolkata, West Bengal | Kolkata | West Bengal | 59.12 |
| 30 | ▲3 | National Institute Of Pharmaceutical Education And Research Hajipur Hajipur, Bihar | Hajipur | Bihar | 58.44 |
| 31 | ▲3 | AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 58.19 |
| 32 | ▲5 | Nirma University Ahmedabad, Gujarat | Ahmedabad | Gujarat | 57.08 |
| 33 | ▲15 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 56.66 |
| 34 | ▲1 | Poona College of Pharmacy, Pune Pune, Maharashtra | Pune | Maharashtra | 56.28 |
| 35 | ▲1 | Dr D Y Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research Pune, Maharashtra | Pune | Maharashtra | 56.18 |
| 36 | ▼5 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research Chennai, Tamil Nadu | Chennai | Tamil Nadu | 55.99 |
| 37 | ▲3 | Noida Institute of Engineering and Technology (Pharmacy Institute) Greater Noida, Uttar Pradesh | Greater Noida | Uttar Pradesh | 55.66 |
| 38 | ▲1 | SVKM`s Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy Mumbai, Maharashtra | Mumbai | Maharashtra | 55.55 |
| 39 | ▲10 | Suresh Gyan Vihar University Jaipur, Rajasthan | Jaipur | Rajasthan | 55.28 |
| 40 | ▲5 | Integral University Lucknow, Uttar Pradesh | Lucknow | Uttar Pradesh | 54.97 |
| 41 | ▲6 | Parul University Vadodara, Gujarat | Vadodara | Gujarat | 54.89 |
| 42 | ▼15 | Annamalai University Annamalainagar, Tamil Nadu | Annamalainagar | Tamil Nadu | 54.68 |
| 43 | ▼5 | Maharshi Dayanand University Rohtak, Haryana | Rohtak | Haryana | 54.40 |
| 44 | ▼14 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences Solan, Himachal Pradesh | Solan | Himachal Pradesh | 53.81 |
| 45 | ▲7 | L. M. College of Pharmacy Ahmedabad, Gujarat | Ahmedabad | Gujarat | 53.66 |
| 46 | ▼2 | Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara, Gujarat | Vadodara | Gujarat | 53.45 |
| 47 | ▲7 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (Chhattisgarh), Chhattisgarh | Bilaspur (Chhattisgarh) | Chhattisgarh | 53.36 |
| 48 | ▲5 | G. L. A. University Mathura, Uttar Pradesh | Mathura | Uttar Pradesh | 53.32 |
| 49 | ▲6 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar Hisar, Haryana | Hisar | Haryana | 53.03 |
| 50 | ▼8 | KLE College of Pharmacy, Belgaum Belgaum, Karnataka | Belgaum | Karnataka | 52.86 |
| 51 | ▼10 | N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical Sciences Mangaluru, Karnataka | Mangaluru | Karnataka | 52.60 |
| 52 | ▲4 | R. C. Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research Shirpur, Maharashtra | Shirpur | Maharashtra | 52.55 |
| 53 | ▼10 | Dibrugarh University Dibrugarh, Assam | Dibrugarh | Assam | 50.91 |
| 54 | ▼3 | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Nagpur, Maharashtra | Nagpur | Maharashtra | 50.79 |
| 55 | ▼5 | Galgotias University Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 50.66 |
| 56 | ▲12 | M.S. Ramaiah University of Applied Sciences Bengaluru, Karnataka | Bengaluru | Karnataka | 50.20 |
| 57 | ▲12 | Sharda University Greater Noida, Uttar Pradesh | Greater Noida | Uttar Pradesh | 49.99 |
| 58 | ▲12 | Gujarat Technological University Ahmedabad, Gujarat | Ahmedabad | Gujarat | 49.72 |
| 59 | ▼13 | Punjabi University, Patiala Patiala, Punjab | Patiala | Punjab | 49.35 |
| 60 | — | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam Tirupati, Andhra Pradesh | Tirupati | Andhra Pradesh | 49.12 |
| 61 | ▲3 | Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) Chennai, Tamil Nadu | Chennai | Tamil Nadu | 49.03 |
| 62 | NEW | Amity University Haryana, Gurgaon Gurugram, Haryana, Haryana | Gurugram, Haryana | Haryana | 48.64 |
| 63 | NEW | Central University of South Bihar Gaya, Bihar | Gaya | Bihar | 48.23 |
| 64 | ▼5 | Mohan Lal Sukhadia University Udaipur, Rajasthan | Udaipur | Rajasthan | 48.19 |
| 65 | ▼7 | PSG College of Pharmacy Coimbatore, Tamil Nadu | Coimbatore | Tamil Nadu | 46.96 |
| 66 | ▼5 | Smt. Kishoritai Bhoyar College of Pharmacy Nagpur, Maharashtra | Nagpur | Maharashtra | 46.46 |
| 67 | ▼4 | Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences Guntur, Andhra Pradesh | Guntur | Andhra Pradesh | 46.34 |
| 68 | ▲6 | Bundelkhand University Jhansi, Uttar Pradesh | Jhansi | Uttar Pradesh | 46.31 |
| 69 | ▼3 | Chandigarh College of Pharmacy, Landran Landran, Punjab | Landran | Punjab | 45.89 |
| 70 | ▲2 | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University Pune, Maharashtra | Pune | Maharashtra | 45.76 |
| 71 | ▲6 | KIET Group of Institutions Ghaziabad, Uttar Pradesh | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 45.73 |
| 72 | ▼1 | Anurag University Hyderabad, Telangana | Hyderabad | Telangana | 45.19 |
| 73 | ▼11 | Kumaun University, Nainital Nainital, Uttarakhand | Nainital | Uttarakhand | 45.06 |
| 74 | ▲5 | Sri Venkateswara College of Pharmacy Chittoor, Andhra Pradesh | Chittoor | Andhra Pradesh | 44.52 |
| 75 | NEW | Uttaranchal University Dehradun, Uttarakhand | Dehradun | Uttarakhand | 44.35 |
| 76 | NEW | Assam University-Silchar Silchar, Assam | Silchar | Assam | 44.24 |
| 77 | ▼12 | Nandha College of Pharmacy Erode, Tamil Nadu | Erode | Tamil Nadu | 44.20 |
| 78 | ▲2 | Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy Kolhapur, Maharashtra | Kolhapur | Maharashtra | 43.95 |
| 79 | NEW | NIMS University, Jaipur Jaipur, Rajasthan | Jaipur | Rajasthan | 43.92 |
| 80 | ▲3 | Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy B G Nagar, Karnataka | B G Nagar | Karnataka | 43.87 |
| 81 | ▼24 | Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, BELA Bela, Punjab | Bela | Punjab | 43.75 |
| 82 | ▲4 | Acharya & B M Reddy College of Pharmacy Bengaluru, Karnataka | Bengaluru | Karnataka | 43.74 |
| 83 | NEW | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology Nadia, West Bengal | Nadia | West Bengal | 43.54 |
| 83 | ▼2 | DIT University Dehradun, Uttarakhand | Dehradun | Uttarakhand | 43.54 |
| 85 | ▼11 | Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology Kolkata, West Bengal | Kolkata | West Bengal | 43.23 |
| 86 | NEW | Mahatama Jyotiba Phule Rohikhand University, Bareilly Bareilly, Uttar Pradesh | Bareilly | Uttar Pradesh | 43.12 |
| 87 | ▼2 | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences Prayagraj, Uttar Pradesh | Prayagraj | Uttar Pradesh | 43.11 |
| 88 | ▼12 | Y. B. Chavan College of Pharmacy Aurangabad, Maharashtra | Aurangabad | Maharashtra | 42.76 |
| 89 | ▲4 | Goa College of Pharmacy Panaji, Goa | Panaji | Goa | 42.70 |
| 90 | NEW | G. D. Goenka University Gurgaon, Haryana | Gurgaon | Haryana | 42.65 |
| 91 | ▲7 | Krupanidhi College of Pharmacy Bengaluru, Karnataka | Bengaluru | Karnataka | 42.63 |
| 92 | ▲4 | P. E. Society`s Modern College of Pharmacy Pune, Maharashtra | Pune | Maharashtra | 42.58 |
| 93 | NEW | IFTM University Moradabad, Uttar Pradesh | Moradabad | Uttar Pradesh | 42.40 |
| 94 | ▼16 | College of Pharmacy, Madras Medical College Chennai, Tamil Nadu | Chennai | Tamil Nadu | 42.34 |
| 95 | NEW | IES Institute of Pharmacy Bhopal, Madhya Pradesh | Bhopal | Madhya Pradesh | 42.21 |
| 96 | ▼14 | Arulmigu Kalasalingam College of Pharmacy Srivilliputtur, Tamil Nadu | Srivilliputtur | Tamil Nadu | 42.15 |
| 97 | NEW | JIS University Kolkata, West Bengal | Kolkata | West Bengal | 41.67 |
| 98 | ▼8 | Ramanbhai Patel College of Pharmacy Anand, Gujarat | Anand | Gujarat | 41.56 |
| 99 | ▼10 | Vinayaka Mission's Research Foundation Salem, Tamil Nadu | Salem | Tamil Nadu | 41.55 |
| 100 | NEW | Glocal University Saharanpur, Uttar Pradesh | Saharanpur | Uttar Pradesh | 41.48 |
| 100 | NEW | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University Gurgaon, Haryana | Gurgaon | Haryana | 41.48 |
Showing 101 individually ranked Pharmacy colleges. An additional 24 colleges appear in rank-bands (101–300) and are listed on each state's page below.
Biggest movers in NIRF 2025 vs 2024
According to NIRF 2025, there are 101 individually ranked Pharmacy colleges in India. Jamia Hamdard (score 86.59) is widely regarded as the best Pharmacy college in India per NIRF. It is followed by Birla Institute of Technology & Science -Pilani and Panjab University. The table below covers all 101 NIRF-ranked Pharmacy colleges with their score and rank movement (▲/▼) compared to NIRF 2024. Click any state in the Browse by State section to filter by location.
As per NIRF 2025, Jamia Hamdard is ranked #1 — and widely considered the best Pharmacy college in India — with a score of 86.59. Birla Institute of Technology & Science -Pilani is ranked #2.
NIRF 2025 ranked 101 Pharmacy colleges in the individually ranked list, plus additional colleges in rank bands (101–150, 151–200, 201–300) across all states and union territories.
NIRF ranks Pharmacy colleges on five parameters — Teaching, Learning & Resources (TLR); Research & Professional Practice (RPC); Graduation Outcomes (GO); Outreach & Inclusivity (OI); and Perception (PR) — with a combined score out of 100. The weights vary by category.
The #1 college has a score of 86.59. Top-10 Pharmacy colleges generally score above 64.9 in NIRF 2025.
IITs, NITs, AIIMS, IIMs, NLUs and similar government-funded institutions dominate the NIRF rankings. Jamia Hamdard (rank #1) is a government institution. Use the state-wise pages to find top government colleges near you.
Admission to top NIRF-ranked Pharmacy colleges is through national entrance exams. Check each state page for state-level exam options, and the admission details section on each college's page.
NIRF evaluates colleges on: (1) Teaching, Learning & Resources (TLR) — faculty quality, library, labs; (2) Research & Professional Practice (RPC) — publications, patents, projects; (3) Graduation Outcomes (GO) — placements, higher studies, PhDs; (4) Outreach & Inclusivity (OI) — diversity, differently-abled, women students; (5) Perception (PR) — peer perception survey. Total score is out of 100.
A higher NIRF score means better overall performance across all 5 parameters. A difference of 5+ points is meaningful; a difference of 1-2 points is minor. Look at individual parameter scores (TLR, RPC, GO, OI, PR) on each state page to see where a college is strong or weak.
Yes. Use the state chips at the top of the page or the Browse by State section below the table to see NIRF-ranked Pharmacy colleges in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Uttar Pradesh and other states.
Last updated: July 2026 · Source: NIRF India Rankings 2025, Ministry of Education, Govt. of India. Rankings are labeled 2026 for current relevance; data is from NIRF 2025 with rank comparison to NIRF 2024.